建設機械タイヤチェーン
■商品説明
- 建設機械用タイヤチェーン。安心の日本製。高グリップ、高寿命のチェーンです。
- スタンダードタイプ ハシゴ型 金属製タイヤチェーン
- 他の形に比べてチェーンが軽く、装着性に優れています。

建設機械用タイヤチェーン
注文コード | タイヤサイズ | 線径 | 単価(税込) 下段(税別) |
---|---|---|---|
CN0296 | 27x8.50-12 27x9.50-12 |
9x10 | 39,160円 35,600円 |
CN0199 | 10-16.5 | 9x10 | 40,700円 37,000円 |
CN0297 | 33x12.5-15 | 9x10 | 46,200円 42,000円 |
CN0224 | 12.5/70-16 | 9x10 | 46,200円 42,000円 |
CN0222 | 12.5/65-18 | 9x10 | 49,830円 45,300円 |
CN0308 | 9.00-20 ノーマルタイヤ |
9x10 | 55,660円 50,600円 |
CN0192 | 10.00-20 ノーマルタイヤ |
9x10 | 59,070円 53,700円 |
CN0204 | 11.00-20 ノーマルタイヤ |
9x10 | 61,160円 55,600円 |
CN0510 | 340/80R18 | 9x10 | 64,240円 58,400円 |
CN0253 | 15.5/60-18 | 9x10 | 66,220円 60,200円 |
CN0212 | 12.00-20 | 9x10 | 66,990円 60,900円 |
CN0239 | 13.5-20 | 9x10 | 69,960円 63,600円 |
CN0256 | 15.5/70-18 | 9x10 | 72,820円 66,200円 |
CN0259 | 15.5/70-20 | 9x10 | 74,360円 67,600円 |
CN0218 | 12.00-24 | 9x10 | 82,610円 75,100円 |
CN0233 | 13.00-24 | 9x10 | 91,740円 83,400円 |
CN0245 | 14.00-24 | 9x10 | 96,580円 87,800円 |
CN0275 | 16.9-24 | 9x10 | 98,230円 89,300円 |
CN0284 | 17.5-25 | 9x10 | 101,530円 92,300円 |
CN0291 | 18.4-24 | 9x10 | 110,110円 100,100円 |
CN0037 | 12.00-24 | 10x13 | 122,430円 111,300円 |
CN0067 | 16.9-24 | 10x13 | 142,450円 129,500円 |
CN0043 | 13.00-24 | 10x13 | 144,320円 131,200円 |
CN0051 | 14.00-24 | 10x13 | 146,850円 133,500円 |
CN0077 | 17.5-25 | 10x13 | 156,530円 142,300円 |
CN0089 | 18.4-24 | 10x13 | 158,620円 144,200円 |
CN0514 | 16.00-25 | 10x13 | 176,000円 160,000円 |
CN0103 | 23.5-25 | 10x13 | 217,140円 197,400円 |
チェーン用スプリングバンド(別売り)
注文コード | タイヤサイズ | バンドタイプ | 単価(税込) 下段(税別) |
---|---|---|---|
CN0005 | 27x8.50-15 27x9.50-15 |
スプリング式 | 2,310円 2,100円 |
CN0006 | 10-16.5 33x12.5-15 12.5/70-16 |
スプリング式 | 2,530円 2,300円 |
CN0007 | 340/80R18 15.5/60-18 |
スプリング式 | 3,520円 3,200円 |
CN0008 | 12.5/65-18 15.5/70-18 15.5/70-20 |
スプリング式 | 4,180円 3,800円 |
CN0016 | 9.00-20 10.00-20 11.00-20 12.00-20 13.5-20 |
ターンバックル式 | 24,420円 22,200円 |
CN0017 | 12.00-24 13.00-24 16.9-24(10x13) |
ターンバックル式 | 25,850円 23,500円 |
CN0018 | 16.9-24(9x10) 14.00-24 17.5-25 18.4-24 16.00-25 |
ターンバックル式 | 26,620円 24,200円 |
CN0019 | 23.5-25 | ターンバックル式 | 32,010円 29,100円 |
- ※お電話でのご注文はお受けしておりません。
- ※ご注文方法がわからない方は こちら をご覧ください。
【ご注意事項】
ご注文頂けましたら、メーカー在庫を確認しご連絡させて頂きます。タイミングによっては欠品の場合もございますのでご了承下さい。
●チェーンの場合
送料一律 2,750円(税別2,500円)
※チェーンバンドのみの場合は、送料1,650円(税別1,500円)となります。
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。お問合せ下さい。
お客様のご都合による返品・交換は一切行っておりません(サイズ違い含む)
ご注文時にサイズ・パタン・取付けを必ずご確認下さい。
不良の場合のみ、返品・交換を対応させて頂きます。
※初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡下さい。
代引きまたは料金前払い(ゆうちょ銀行)・PayPay決済になります。
※代引き対応を行っていない商品・サイズがございます。詳しくは商品ページをご確認下さい。
※代引きの場合は、別途代引き手数料が必要になります。(運送業者・合計金額に応じて変動します)
※代引き・PayPay決済の場合は、弊社からの領収書の発行は出来ません。代引きの場合運送業者の送り状の一部が領収書となります。

〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町3-55
中部産業株式会社