建設機械タイヤチェーン
■商品説明
- 建設機械用タイヤチェーン。安心の日本製。高グリップ、高寿命のチェーンです。
- スタンダードタイプ ハシゴ型 金属製タイヤチェーン
- 他の形に比べてチェーンが軽く、装着性に優れています。
建設機械用タイヤチェーン
| 注文コード | タイヤサイズ | 線径 | 単価(税込) 下段(税別) |
|---|---|---|---|
| CN0296 | 27x8.50-12 27x9.50-12 |
9x10 | 43,670円 39,700円 |
| CN0199 | 10-16.5 | 9x10 | 45,320円 41,200円 |
| CN0297 | 33x12.5-15 | 9x10 | 51,590円 46,900円 |
| CN0224 | 12.5/70-16 | 9x10 | 51,590円 46,900円 |
| CN0222 | 12.5/65-18 | 9x10 | 55,550円 50,500円 |
| CN0308 | 9.00-20 ノーマルタイヤ |
9x10 | 62,260円 56,600円 |
| CN0192 | 10.00-20 ノーマルタイヤ |
9x10 | 66,000円 60,000円 |
| CN0204 | 11.00-20 ノーマルタイヤ |
9x10 | 68,310円 62,100円 |
| CN0510 | 340/80R18 | 9x10 | 71,720円 65,200円 |
| CN0253 | 15.5/60-18 | 9x10 | 73,920円 67,200円 |
| CN0212 | 12.00-20 | 9x10 | 74,910円 68,100円 |
| CN0239 | 13.5-20 | 9x10 | 78,320円 71,200円 |
| CN0256 | 15.5/70-18 | 9x10 | 81,510円 74,100円 |
| CN0259 | 15.5/70-20 | 9x10 | 83,160円 75,600円 |
| CN0218 | 12.00-24 | 9x10 | 92,510円 84,100円 |
| CN0233 | 13.00-24 | 9x10 | 102,630円 93,300円 |
| CN0245 | 14.00-24 | 9x10 | 108,130円 98,300円 |
| CN0275 | 16.9-24 | 9x10 | 109,890円 99,900円 |
| CN0284 | 17.5-25 | 9x10 | 113,630円 103,300円 |
| CN0291 | 18.4-24 | 9x10 | 123,310円 112,100円 |
| CN0037 | 12.00-24 | 10x13 | 137,060円 124,600円 |
| CN0067 | 16.9-24 | 10x13 | 159,280円 144,800円 |
| CN0043 | 13.00-24 | 10x13 | 161,590円 146,900円 |
| CN0051 | 14.00-24 | 10x13 | 164,450円 149,500円 |
| CN0077 | 17.5-25 | 10x13 | 175,450円 159,500円 |
| CN0089 | 18.4-24 | 10x13 | 177,650円 161,500円 |
| CN0514 | 16.00-25 | 10x13 | 197,120円 179,200円 |
| CN0103 | 23.5-25 | 10x13 | 243,210円 221,100円 |
チェーン用スプリングバンド(別売り)
| 注文コード | タイヤサイズ | バンドタイプ | 単価(税込) 下段(税別) |
|---|---|---|---|
| CN0005 | 27x8.50-15 27x9.50-15 |
スプリング式 | 2,640円 2,400円 |
| CN0006 | 10-16.5 33x12.5-15 12.5/70-16 |
スプリング式 | 2,860円 2,600円 |
| CN0007 | 340/80R18 15.5/60-18 |
スプリング式 | 4,070円 3,700円 |
| CN0008 | 12.5/65-18 15.5/70-18 15.5/70-20 |
スプリング式 | 4,840円 4,400円 |
| CN0016 | 9.00-20 10.00-20 11.00-20 12.00-20 13.5-20 |
ターンバックル式 | 29,150円 26,500円 |
| CN0017 | 12.00-24 13.00-24 16.9-24(10x13) |
ターンバックル式 | 31,790円 28,900円 |
| CN0018 | 16.9-24(9x10) 14.00-24 17.5-25 18.4-24 16.00-25 |
ターンバックル式 | 38,390円 34,900円 |
| CN0019 | 23.5-25 | ターンバックル式 | 30,800円 28,000円 |
- ※お電話でのご注文はお受けしておりません。
- ※ご注文方法がわからない方は こちら をご覧ください。
【ご注意事項】
ご注文頂けましたら、メーカー在庫を確認しご連絡させて頂きます。タイミングによっては欠品の場合もございますのでご了承下さい。
●チェーンの場合
送料一律 2,750円(税別2,500円)
※チェーンバンドのみの場合は、送料1,650円(税別1,500円)となります。
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。お問合せ下さい。
お客様のご都合による返品・交換は一切行っておりません(サイズ違い含む)
ご注文時にサイズ・パタン・取付けを必ずご確認下さい。
不良の場合のみ、返品・交換を対応させて頂きます。
※初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡下さい。
代引きまたは料金前払い(ゆうちょ銀行)・PayPay決済になります。
※代引き対応を行っていない商品・サイズがございます。詳しくは商品ページをご確認下さい。
※代引きの場合は、別途代引き手数料が必要になります。(運送業者・合計金額に応じて変動します)
※代引き・PayPay決済の場合は、弊社からの領収書の発行は出来ません。代引きの場合運送業者の送り状の一部が領収書となります。
〒457-0821 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町3-55
中部産業株式会社





















































